<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Turfvente.com &#187; Trotteurs vendus</title>
	<atom:link href="http://www.jcheder.com/lang/fr/archives/category/trotteurs/deja-vendus-trotteurs/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.jcheder.com</link>
	<description>Achat et vente de galopeurs et de trotteurs</description>
	<lastBuildDate>Wed, 24 Mar 2010 14:09:53 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<language>fr</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>RAVITA D&#8217;HAVAROCHE</title>
		<link>http://www.jcheder.com/lang/fr/archives/249</link>
		<comments>http://www.jcheder.com/lang/fr/archives/249#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Sep 2008 09:51:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juancarlos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Trotteurs vendus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jcheder.com/?p=249&amp;lang=fr</guid>
		<description><![CDATA[

RAVITA D&#8217;HAVAROCHE (2005): pouliche bai de 3 ans
Père: IN LOVE WITH YOU (1996) 1&#8242;13&#8221;4a : 241.899 €.

1ère mère: ILOTTE D&#8217;HAVAROCHE (1996) par CYGNUS D&#8217;ODYSSEE. 1&#8242;18&#8221;1a (9.673 €). Mère de PRINCE D&#8217;HAVAROCHE 1&#8242;20&#8221;4a (1.120 €), SELIA D&#8217;HAVAROCHE qualifiée en 1&#8242;21&#8221;2a à Meslay du Maine le 6/06/08
2ème mère: URBONIE (1986) par NARBON. 1&#8242;16&#8221;8a (60.565 €). Mère de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jcheder.com/lang/fr/archives/249/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>QUEQUIDIA EFBE</title>
		<link>http://www.jcheder.com/lang/fr/archives/232</link>
		<comments>http://www.jcheder.com/lang/fr/archives/232#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Sep 2008 14:54:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juancarlos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Trotteurs vendus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jcheder.com/?p=232&amp;lang=fr</guid>
		<description><![CDATA[

QUEQUIDIA EFBE (2004): jument bai de 4 ans
Père: KID WOOD (1998) 1&#8242;15&#8221;m : 169.569 €.

1ère mère: ANTINEA (1988) par JET DU VIVIER. Mère de FAUSTA DE MAREUIL 1&#8242;15&#8221;2a (215.563 €).
2ème mère: JOYEUSE FETE (1975) par BEAU LUDOIS L. 1&#8242;22&#8221;3a. Mère de QUINQUIN 1&#8242;19&#8221;a (25.246 €), TIPPO SAHIB 1&#8242;20&#8221;7a (15.833 €), CANDORITA 1&#8242;18&#8221;6a (17.814€) qui a [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jcheder.com/lang/fr/archives/232/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>RIPOSTE MESLOISE</title>
		<link>http://www.jcheder.com/lang/fr/archives/169</link>
		<comments>http://www.jcheder.com/lang/fr/archives/169#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Sep 2008 16:12:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juancarlos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Trotteurs vendus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jcheder.com/?p=169&amp;lang=fr</guid>
		<description><![CDATA[

RIPOSTE MESLOISE (2005): pouliche bai de 3 ans
Père: CAPRICCIO (1993) 1&#8242;12&#8221;3a : 622.495 €.

1ère mère: ISOPTINE (1996) par REVE D&#8217;UDON. 1&#8242;16&#8221;7a (72.048 €). Mère de OPALINE MESLOISE 1&#8242;15&#8221;6m (41.700 €), PEPITE MESLOISE qualif. 1&#8242;21&#8221;7a, QUINOLA MESLOISE 1&#8242;15&#8221;8a (25.190 €)
2ème mère: SANTOLINE (1984) par HILLION BRILLOUARD. 1&#8242;16&#8221;7a (106.337 €).
3ème mère: DALINE N (1969) par SEDDOUK. 1&#8242;18&#8221;3a. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jcheder.com/lang/fr/archives/169/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MAX DES GOSSETS</title>
		<link>http://www.jcheder.com/lang/fr/archives/145</link>
		<comments>http://www.jcheder.com/lang/fr/archives/145#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Aug 2008 10:03:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juancarlos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Trotteurs vendus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jcheder.com/?p=145&amp;lang=fr</guid>
		<description><![CDATA[

MAX DES GOSSETS (2000): mâle alezan de 8 ans
Gains: 101.970 €: 5 victoires et 30 places en 42 courses

Record: 1&#8242;12&#8221;3a

Père: DREAM OF GOLD (1991) 1&#8242;15&#8221;a : 213.078 €.

1ère mère: CAMERA DES GOSSETS (1990) par OMNIFER. 1&#8242;18&#8221;a (18.866 €). Mère de KEMI DES GOSSETS 1&#8242;17&#8221;1m (60.589 €), LADY DES GOSSETS 1&#8242;20&#8221;1m (17.440 €), OSCAR DES GOSSETS [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jcheder.com/lang/fr/archives/145/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SELECT SIMARDIERE</title>
		<link>http://www.jcheder.com/lang/fr/archives/132</link>
		<comments>http://www.jcheder.com/lang/fr/archives/132#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Jul 2008 10:20:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juancarlos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Perfs trotteurs]]></category>
		<category><![CDATA[Trotteurs vendus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jcheder.com/?p=132&amp;lang=fr</guid>
		<description><![CDATA[

SELECT SIMARDIERE (2006): hongre alezan de 2 ans
Père: QUADROPHENIO (1982) 1&#8242;13&#8221;9a : 446.295 €.

1ère mère: GAIE SIMARDIERE par JET DU VIVIER. 1&#8242;15&#8221;6a. (114.779 €). Mère de ORIGINE SIMARDIERE qualifiée en 1&#8242;20&#8221;5, PLAYER SIMARDIERE qualifié en 1&#8242;21&#8221;7, QUEEN SIMARDIERE qualifiée en 1&#8242;19&#8221;5
2ème mère: KERLZA BARBES par VASCO. Mère de GAIE SIMARDIERE,  UNE DE SIMARDIERE 1&#8242;15&#8221;6a [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jcheder.com/lang/fr/archives/132/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>QUESAKA DE VIETTE</title>
		<link>http://www.jcheder.com/lang/fr/archives/130</link>
		<comments>http://www.jcheder.com/lang/fr/archives/130#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Jul 2008 17:02:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juancarlos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Perfs trotteurs]]></category>
		<category><![CDATA[Trotteurs vendus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jcheder.com/?p=130&amp;lang=fr</guid>
		<description><![CDATA[

QUESAKA DE VIETTE (2004): femelle bai de 4 ans
Père: JOYAU D&#8217;AMOUR (1997) 1&#8242;11&#8221;6a 1&#8242;13&#8221;4m : 1.428.513 €. 

1ère mère: KARIBA DE MAI par DAHIR DE PRELONG. 1&#8242;17&#8221;4a  1&#8242;18&#8221;9m (25.161 €). Mère de SOTANIA DE VIETTE par JAG DE BELLOUET.
2ème mère: FANARIA par WORKAHOLIC (US). 1&#8242;18&#8221;7a (6.296 €). Mère de JAGATHE 1&#8242;20&#8221;8a (5.199 €), KARIBA [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jcheder.com/lang/fr/archives/130/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>RAMINSKA</title>
		<link>http://www.jcheder.com/lang/fr/archives/129</link>
		<comments>http://www.jcheder.com/lang/fr/archives/129#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Jul 2008 10:41:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juancarlos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Perfs trotteurs]]></category>
		<category><![CDATA[Trotteurs vendus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jcheder.com/?p=129&amp;lang=fr</guid>
		<description><![CDATA[

RAMINSKA (2005): femelle bai de 3 ans
Père: GOETMALS WOOD (1994) 1&#8242;11&#8221;9a : 902.773 €. 

1ère mère: HERSHINGA par QUITO DE TALONAY. 1&#8242;16&#8221;5a (62.656 €). Mère de OPUS ONE 1&#8242;15&#8221;3a 1&#8242;18&#8221;6m (46.990 €), QUILLY ONE 1&#8242;19&#8221;2a (6.750 €)
2ème mère: VERSHING par PERSHING (US). 1&#8242;20&#8221;4a (28.310 €). Mère de EMERSHING 1&#8242;17&#8221;1a (17.997 €), GUERSHING 1&#8242;19&#8221;7a (6.860 €), [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jcheder.com/lang/fr/archives/129/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SOLO GRIFF</title>
		<link>http://www.jcheder.com/lang/fr/archives/123</link>
		<comments>http://www.jcheder.com/lang/fr/archives/123#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Jul 2008 09:59:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juancarlos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Perfs trotteurs]]></category>
		<category><![CDATA[Trotteurs vendus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jcheder.com/?p=123&amp;lang=fr</guid>
		<description><![CDATA[

SOLO GRIFF (2006): mâle alezan de 2 ans
Père: LULO JOSSELYN (1999) 1&#8242;13&#8221;6a : 367.000 € de gains. 1er Critérium des 4 ans, prix Octave Douesnel, prix Phaeton

1ère mère: JULIA MESLOISE par SANCHO PANCA. 1&#8242;19&#8242;a. (15.328 €). Mère de ROXANE GRIFF 1&#8242;15&#8221;9a (15.980 €), PHANIA GRIFF 1&#8242;15&#8221;4a (35.970 €)
2ème mère: EVA MESLOISE par NOBLE ATOUT. Mère [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jcheder.com/lang/fr/archives/123/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Etalon: GOOD MORNING PARIS</title>
		<link>http://www.jcheder.com/lang/fr/archives/112</link>
		<comments>http://www.jcheder.com/lang/fr/archives/112#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Jul 2008 10:46:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juancarlos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Trotteurs vendus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jcheder.com/?p=112&amp;lang=fr</guid>
		<description><![CDATA[


GOOD MORNING PARIS (1994) 1&#8242;13&#8243;7a classique (407.035 €) visible dans le Loir et Cher: 1er des Prix du Languedoc, Agena, Menippe (Vincennes), du Grand 				  Prix de la Vaissière (Gr.3), de la Maison du Cheval (Laval), de 				  Mainvilliers (Chartres), des Sables d’Olonne (Les Sables d’Olonne), 				  etc, 2ème des Prix Pierre [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jcheder.com/lang/fr/archives/112/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
