<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Turfvente.com &#187; Galopeurs vendus</title>
	<atom:link href="http://www.jcheder.com/lang/fr/archives/category/galopeurs/deja-vendus/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.jcheder.com</link>
	<description>Achat et vente de galopeurs et de trotteurs</description>
	<lastBuildDate>Wed, 24 Mar 2010 14:09:53 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<language>fr</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>SENAPODE</title>
		<link>http://www.jcheder.com/lang/fr/archives/474</link>
		<comments>http://www.jcheder.com/lang/fr/archives/474#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Apr 2009 13:59:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juancarlos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Galopeurs vendus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jcheder.com/?p=474</guid>
		<description><![CDATA[

SENAPODE (2006): Hongre PS 3 ans alezan
Performances : (08) Op7p
Père: GOLDNEYEV (USA) (1986) : 93.603 € de gains. 1 victoire et 4 places en plat. Etalon leader en obstacles en 2008. Père de ROMEO CONTI (98.350 €), TOULESQUATRE (77.315 €), QUISAIT (56.260 €), GALMA (117.600 €), GORILLA (118.710 €), NOLDEN (140.940 €), NONO DES ONGRAIS [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jcheder.com/lang/fr/archives/474/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LUCAS D&#8217;AUTEUIL</title>
		<link>http://www.jcheder.com/lang/fr/archives/463</link>
		<comments>http://www.jcheder.com/lang/fr/archives/463#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Apr 2009 14:29:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juancarlos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Galopeurs vendus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jcheder.com/?p=463</guid>
		<description><![CDATA[

LUCAS D&#8217;AUTEUIL (2006): Hongre PS 3 ans alezan
Père: DISCOVER D&#8217;AUTEUIL (1991) : 405.284 € de gains. 6 victoires et 16 places en obstacles en 37 courses. 1er Prix Hypothèse (Gr.III), 5ème Prix de Compiègne (Gr.III) en haies à Auteuil.
1ère mère: CELIMUSIC (1999) par KADROU. Mère de SLEEPING TOM (5.610 €)
2ème mère: HARMONIE GIRL (1982) par [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jcheder.com/lang/fr/archives/463/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SUPER JUJU</title>
		<link>http://www.jcheder.com/lang/fr/archives/424</link>
		<comments>http://www.jcheder.com/lang/fr/archives/424#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Mar 2009 15:51:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juancarlos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Galopeurs vendus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jcheder.com/?p=424</guid>
		<description><![CDATA[

SUPER JUJU (2003): Jument PS 6 ans bai
Gains: 16.720 €
Performances : (07)3h(06)5h1h5h4hOhAh(05)Op1p
Valeur en haies : 55,5

Père: CRICKET BALL (USA) (1983) : 265.719 € de gains. 8 victoires et 14 places en 34 courses.
1ère mère: SUPER DUPER (1998) par DOUBLE BED.
2ème mère: SUPER ROSE (1990) par DARSHAAN. 1 victoire en plat (12.196 €). Mère de SUPER [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jcheder.com/lang/fr/archives/424/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PIRAT&#8217;ELA</title>
		<link>http://www.jcheder.com/lang/fr/archives/263</link>
		<comments>http://www.jcheder.com/lang/fr/archives/263#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 Oct 2008 11:12:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juancarlos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Galopeurs vendus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jcheder.com/?p=263&amp;lang=fr</guid>
		<description><![CDATA[

PIRAT&#8217;ELA (2003): Hongre SF 5 ans
1 victoire et 6 places en 10 courses : 3h5pAs1s4sAh(07)4s4h5h(06)7h

Gains: 17.730 €
Valeur 56 en steeple

Père: RAGMAR (1993) : 448.810 €. 2 victoires et 2 places en 5 courses. Gagnant du Prix du Jockey-Club (1996)
1ère mère: GIN&#8217;ELA (1994) par ROI DE ROME. Inédite en courses.  Mère de MAGIK&#8217;ELA (1.700 €).
VENDU





]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jcheder.com/lang/fr/archives/263/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>QUIBERVILLE</title>
		<link>http://www.jcheder.com/lang/fr/archives/237</link>
		<comments>http://www.jcheder.com/lang/fr/archives/237#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Sep 2008 09:13:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juancarlos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Galopeurs vendus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jcheder.com/?p=237&amp;lang=fr</guid>
		<description><![CDATA[

QUIBERVILLE: Pouliche PS 4 ans dressée sur les haies
Père: ANTARCTIQUE (1994) : 173.257 €. 3 victoires et 27 places en 53 courses.
1ère mère: FOURMILLE (1990) par ROSE LAUREL. 6 victoires et 13 places en 44 courses en obstacles (60.858 €). Mère de PITON (35.840 €).
2ème mère: LA BIHOREE (1974) par MONCEAUX. Inédite en courses. Mère [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jcheder.com/lang/fr/archives/237/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hongre PS 3 ans : REVE DES BRIERES</title>
		<link>http://www.jcheder.com/lang/fr/archives/121</link>
		<comments>http://www.jcheder.com/lang/fr/archives/121#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Jul 2008 09:12:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juancarlos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Galopeurs vendus]]></category>
		<category><![CDATA[Perfs galopeurs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jcheder.com/?p=121&amp;lang=fr</guid>
		<description><![CDATA[

REVE DES BRIERES: Hongre PS 3 ans
6 courses en plat: 14.000 € de gains. 1 victoire à Longchamp, 2ème à Bordeaux Le Bouscat
Père: GREY RISK (1993) : 125.389 € de gains. 4 victoires et 8 places en 17 courses. 1er prix Messidor (G3). 5e prix Jacques Le Marois (G1), prix du Muguet (G2)
1ère mère: SISYGAMBIS [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jcheder.com/lang/fr/archives/121/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hongre PS 6 ans : PETER POLE</title>
		<link>http://www.jcheder.com/lang/fr/archives/119</link>
		<comments>http://www.jcheder.com/lang/fr/archives/119#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Jul 2008 17:05:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juancarlos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Saillie]]></category>
		<category><![CDATA[Galopeurs vendus]]></category>
		<category><![CDATA[Perfs galopeurs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jcheder.com/?p=119&amp;lang=fr</guid>
		<description><![CDATA[

PETER POLE: Hongre PS 6 ans
Performance depuis la vente : 1er Novice&#8217;s Handicap Chase sur 4800m steeple-chase à Exeter (GB) (5.800 livres) (17/03), 1er Handicap Chase sur 4100m steeple-chase à Southwell (GB) (6.500 livres) (24/03)

3 courses en steeple-chase: 6.720 € de gains. 1 victoire à Orléans, 3ème à Orléans, 4ème à Argentan :
Voir ses débuts [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jcheder.com/lang/fr/archives/119/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TENGELINE</title>
		<link>http://www.jcheder.com/lang/fr/archives/45</link>
		<comments>http://www.jcheder.com/lang/fr/archives/45#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 May 2008 09:33:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juancarlos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Galopeurs vendus]]></category>
		<category><![CDATA[Perfs galopeurs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jcheder.com/?p=45&amp;lang=es</guid>
		<description><![CDATA[

Jument PS 4 ans grise
La jument a gagné à Deauville un réclamer de 19.000 € et 7 fois placée en France et en Espagne
Père: CARDOUN (vainqueur de groupe II et groupe III, 5 victoires et 7 places sur 14 courses)
CARDOUN excellent père de mère: père de mère (LA CIBELES) de LITERATO
Mère: gagnante à Nîmes et [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jcheder.com/lang/fr/archives/45/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
