<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Turfvente.com &#187; catalogue</title>
	<atom:link href="http://www.jcheder.com/lang/fr/archives/category/catalogue/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.jcheder.com</link>
	<description>Achat et vente de galopeurs et de trotteurs</description>
	<lastBuildDate>Wed, 24 Mar 2010 14:09:53 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<language>fr</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>CELIMUSIC</title>
		<link>http://www.jcheder.com/lang/fr/archives/524</link>
		<comments>http://www.jcheder.com/lang/fr/archives/524#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Mar 2010 14:09:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juancarlos</dc:creator>
				<category><![CDATA[catalogue]]></category>
		<category><![CDATA[Ventes galopeurs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jcheder.com/?p=524</guid>
		<description><![CDATA[

CELIMUSIC (1999): Femelle PS 11 ans grise, visible dans l&#8217;Orne pour poulinière, par KADROU et HARMONIE GIRL (SON OF SILVER)
Mère de SLEEPING TOM placé en haies à Enghien
Soeur de GRADY MUSIC (103.953 €), DJAZZORNE (49.444 €), KADROU MUSIC (40.215 €), HARD MUSIC (34.760 €)
Prix: 1.000 €

Contactez-moi par le formulaire de contact pour de plus amples [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jcheder.com/lang/fr/archives/524/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NURFAN</title>
		<link>http://www.jcheder.com/lang/fr/archives/522</link>
		<comments>http://www.jcheder.com/lang/fr/archives/522#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Mar 2010 09:33:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juancarlos</dc:creator>
				<category><![CDATA[catalogue]]></category>
		<category><![CDATA[Ventes trotteurs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jcheder.com/?p=522</guid>
		<description><![CDATA[

NURFAN (2001): Mâle entier TF 9 ans, sain et net, visible dans l&#8217;Orne par DURVALO et FANNY DE BISOIR, convient pour l&#8217;étranger (Belgique, Suisse, Malte, Espagne)
Gains : 53.710 €
Record : 1&#8242;15&#8221;7a
5 victoires et 8 places
Prix: 1.500 €

Contactez-moi par le formulaire de contact pour de plus amples informations.


]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jcheder.com/lang/fr/archives/522/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>RED LINE</title>
		<link>http://www.jcheder.com/lang/fr/archives/519</link>
		<comments>http://www.jcheder.com/lang/fr/archives/519#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Feb 2010 15:12:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juancarlos</dc:creator>
				<category><![CDATA[catalogue]]></category>
		<category><![CDATA[Ventes galopeurs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jcheder.com/?p=519</guid>
		<description><![CDATA[

RED LINE (2004): Femelle PS 6 ans alezane, visible dans l&#8217;Orne pour poulinière ou courses
Gains : 8.835 €
Valeur handicap en haies : valeur 52
Performances: (09)ThThAh9h3h(08)4h4h7h5h9h3p
Placée en haies à Fontainebleau et Cagnes sur Mer
Père: RED GUEST (1994):1er prix Rose or No (haies à Auteuil), 6 victoires et 28 places en haies et plat (208.337 €)
1ère mère [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jcheder.com/lang/fr/archives/519/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SPRING PISTOLE</title>
		<link>http://www.jcheder.com/lang/fr/archives/490</link>
		<comments>http://www.jcheder.com/lang/fr/archives/490#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Jun 2009 15:55:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juancarlos</dc:creator>
				<category><![CDATA[catalogue]]></category>
		<category><![CDATA[Ventes galopeurs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jcheder.com/?p=490</guid>
		<description><![CDATA[

SPRING PISTOLE (2005): Jument PS 4 ans bai, saine et nette des jambes, débourrée, a été entraînée, visible dans l&#8217;Orne
Père: MAILLE PISTOL (1998) : 170.457 € de gains. 5 victoires et 4 places en plat et obstacle en 12 courses. 1er Prix Maurice Caillault (LR), prix Greffulhe (Gr2), prix Hocquart (Gr2). 4ème prix du Prince [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jcheder.com/lang/fr/archives/490/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LADY MALIKA</title>
		<link>http://www.jcheder.com/lang/fr/archives/437</link>
		<comments>http://www.jcheder.com/lang/fr/archives/437#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Mar 2009 07:52:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juancarlos</dc:creator>
				<category><![CDATA[catalogue]]></category>
		<category><![CDATA[Ventes galopeurs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jcheder.com/?p=437</guid>
		<description><![CDATA[

LADY MALIKA (1999): Jument PS 10 ans bai visible dans l&#8217;Orne
Gains: 7.550 €
Performances : 1 victoire et 8 places en plat
Production : MON SIRE mâle né en 2008 par LIMNOS.

Père: VOLOCHINE (IRE) (1991) par SOVIET STAR : 1.586.977 $ de gains. 8 victoires et 19 places en 32 courses.
1ère mère: GABATINE (1994) par GARDE ROYALE. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jcheder.com/lang/fr/archives/437/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ZERBELLA D&#8217;AZARIA</title>
		<link>http://www.jcheder.com/lang/fr/archives/429</link>
		<comments>http://www.jcheder.com/lang/fr/archives/429#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Mar 2009 09:40:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juancarlos</dc:creator>
				<category><![CDATA[catalogue]]></category>
		<category><![CDATA[Ventes galopeurs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jcheder.com/?p=429</guid>
		<description><![CDATA[

ZERBELLA D&#8217;AZARIA (2004): Jument PS Arabe 5 ans grise, 1m60, visible dans le Maine et Loire (49), saine et nette, prête à courir.
Père: KERBELLA (1992) par KESBEROY : 19.285 € de gains. 2 victoires (Marseille-Borély et Divonne) et 5 places en 10 courses.
1ère mère: ZELDA (1987) par ZULUS (POL). Mère de DJAMINA DE FALGAS 2ème [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jcheder.com/lang/fr/archives/429/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PRIOWA pleine de SKI CHIEF</title>
		<link>http://www.jcheder.com/lang/fr/archives/377</link>
		<comments>http://www.jcheder.com/lang/fr/archives/377#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Jan 2009 11:47:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juancarlos</dc:creator>
				<category><![CDATA[catalogue]]></category>
		<category><![CDATA[Ventes galopeurs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jcheder.com/?p=377</guid>
		<description><![CDATA[

PRIOWA (2004) : jument alezane de 5 ans pleine de SKI CHIEF

Gains: 18.050 €
Performances : 7 places en plat

Père: PRIOLO (USA) (1987) : 875.427 $. 6 victoires et 7 places en 13 courses. Gagnant Prix Jean Prat (G1) (FR), Prix de Haras du Fresnay Le Buffard (G1) (FR), Prix du Moulin de Longchamp (G1) (FR). [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jcheder.com/lang/fr/archives/377/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ALCMENE pleine de LAYMAN</title>
		<link>http://www.jcheder.com/lang/fr/archives/373</link>
		<comments>http://www.jcheder.com/lang/fr/archives/373#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Jan 2009 11:10:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juancarlos</dc:creator>
				<category><![CDATA[catalogue]]></category>
		<category><![CDATA[Ventes galopeurs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jcheder.com/?p=373</guid>
		<description><![CDATA[

ALCMENE (2003) : jument bai de 6 ans pleine de LAYMAN
Gains: 19.150 €
Performances : 1 victoire à Fontainebleau et 4 places

Père: PENNEKAMP (USA) (1992) : 482.615 $. 6 victoires en 7 courses. Gagnant de 2000 Guinées Stakes (G1) (GB), Dewhurst Stakes (G1) (GB), Prix de la Salamandre (G1) (FR), Prix du Haras de la Huderie [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jcheder.com/lang/fr/archives/373/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>part d&#8217;ULTIMATELY LUCKY</title>
		<link>http://www.jcheder.com/lang/fr/archives/307</link>
		<comments>http://www.jcheder.com/lang/fr/archives/307#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Nov 2008 11:59:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juancarlos</dc:creator>
				<category><![CDATA[catalogue]]></category>
		<category><![CDATA[Ventes galopeurs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jcheder.com/?p=307&amp;lang=fr</guid>
		<description><![CDATA[

ULTIMATELY LUCKY (IRE) (1995): part d&#8217;étalon qui donne droit à 2 saillies par an pendant 2 ans
6 victoires et 4 places en 12 courses: 1er prix du Lion d&#8217;Angers (LR), 1er Grand Prix de Marseille (LR), 1er prix de Boulogne (LR), 1er de La Coupe (Gr3), 3ème prix Vulcain (LR)

Gains: 141.549 €
Production : WISIWYG LUCKY [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jcheder.com/lang/fr/archives/307/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>QUEEN DU ROSAY</title>
		<link>http://www.jcheder.com/lang/fr/archives/183</link>
		<comments>http://www.jcheder.com/lang/fr/archives/183#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Sep 2008 10:55:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juancarlos</dc:creator>
				<category><![CDATA[catalogue]]></category>
		<category><![CDATA[Ventes trotteurs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jcheder.com/?p=183&amp;lang=fr</guid>
		<description><![CDATA[

QUEEN DU ROSAY (2004): jument bai de 5 ans, visible dans l&#8217;Orne
Père: ELIO JOSSELYN (1992) 1&#8242;14&#8221;7a : 180.194 €.

1ère mère: DIANA DE BELLOU (1991) par ORFEU NEGRO. Mère de HYPERBOLE DU VAL 1&#8242;17&#8221;1a (84.803 €), MILADY DU ROSAY 1&#8242;22&#8221;6m (3.700 €)
2ème mère: QUININE DE BELLOU (1982) par JET DU VIVIER. 1&#8242;23&#8221;1m (10.388 €).
3ème mère: ALTESSE [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jcheder.com/lang/fr/archives/183/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
