<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Turfvente.com &#187; Galopeurs vendus</title>
	<atom:link href="http://www.jcheder.com/lang/es/archives/category/galopeurs/deja-vendus/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.jcheder.com</link>
	<description>Achat et vente de galopeurs et de trotteurs</description>
	<lastBuildDate>Wed, 24 Mar 2010 14:09:53 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>SENAPODE</title>
		<link>http://www.jcheder.com/lang/es/archives/474</link>
		<comments>http://www.jcheder.com/lang/es/archives/474#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Apr 2009 13:59:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juancarlos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Galopeurs vendus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jcheder.com/?p=474</guid>
		<description><![CDATA[


SENAPODE (2006): Capado PSI 3 años alazan
Resultados : (08) Op7p
Padre: GOLDNEYEV (USA) (1986) : 93.603 € de ganancias. 1 victoria y 4 colocaciones en liso. Semental líder en obstáculos en 2008. Padre de ROMEO CONTI (98.350 €), TOULESQUATRE (77.315 €), QUISAIT (56.260 €), GALMA (117.600 €), GORILLA (118.710 €), NOLDEN (140.940 €), NONO DES ONGRAIS [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jcheder.com/lang/es/archives/474/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LUCAS D&#8217;AUTEUIL</title>
		<link>http://www.jcheder.com/lang/es/archives/463</link>
		<comments>http://www.jcheder.com/lang/es/archives/463#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Apr 2009 14:29:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juancarlos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Galopeurs vendus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jcheder.com/?p=463</guid>
		<description><![CDATA[


LUCAS D&#8217;AUTEUIL (2006): Capado PSI 3 años alazan
Padre: DISCOVER D&#8217;AUTEUIL (1991) : 405.284 € de ganancias. 6 victorias y 16 colocaciones en obstáculos en 37 carreras. 1º Prix Hypothèse (Gr.III), 5º Prix de Compiègne (Gr.III) en vallas en Auteuil.
1ª madre: CELIMUSIC (1999) por KADROU. Madre de SLEEPING TOM (5.610 €)
2ª madre: HARMONIE GIRL (1982) por [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jcheder.com/lang/es/archives/463/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SUPER JUJU</title>
		<link>http://www.jcheder.com/lang/es/archives/424</link>
		<comments>http://www.jcheder.com/lang/es/archives/424#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Mar 2009 15:51:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juancarlos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Galopeurs vendus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jcheder.com/?p=424</guid>
		<description><![CDATA[


SUPER JUJU (2003): Yegua PSI 6 años
Ganancias: 16.720 €
Resultados : (07)3h(06)5h1h5h4hOhAh(05)Op1p

Padre: CRICKET BALL (USA) (1983) : 265.719 € de ganancias. 8 victorias y 14 colocaciones en 34 carreras.
1ª madre: SUPER DUPER (1998) por DOUBLE BED.
2ª madre: SUPER ROSE (1990) por DARSHAAN. 1 victoria en liso (12.196 €). Madre de SUPER ROSANA (3.000€), MEDAILLE (27.950 €)
3ª [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jcheder.com/lang/es/archives/424/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PIRAT&#8217;ELA</title>
		<link>http://www.jcheder.com/lang/es/archives/263</link>
		<comments>http://www.jcheder.com/lang/es/archives/263#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 Oct 2008 11:12:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juancarlos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Galopeurs vendus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jcheder.com/?p=263&amp;lang=fr</guid>
		<description><![CDATA[


PIRAT&#8217;ELA (2003): Capado SF 5 años
1 victoria y 6 colocaciones en 10 carreras : 3h5pAs1s4sAh(07)4s4h5h(06)7h

Ganancias: 17.730 €
Valor 56 en steeple

Padre: RAGMAR (1993) : 448.810 €. 2 victorias y 2 colocaciones en 5 carreras. Ganador Prix Jockey-Club (1996)
1ª madre: GIN&#8217;ELA (1994) por ROI DE ROME. Inedita en carreras.  Madre de MAGIK&#8217;ELA (1.700 €).
VENDIDO




]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jcheder.com/lang/es/archives/263/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>QUIBERVILLE</title>
		<link>http://www.jcheder.com/lang/es/archives/237</link>
		<comments>http://www.jcheder.com/lang/es/archives/237#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Sep 2008 09:13:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juancarlos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Galopeurs vendus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jcheder.com/?p=237&amp;lang=fr</guid>
		<description><![CDATA[


QUIBERVILLE: potra PSI 4 años
Padre: ANTARCTIQUE (1994) : 173.257 €. 3 victorias y 27 colocaciones en 53 carreras.
1ª madre: FOURMILLE (1990) por ROSE LAUREL. 6 victorias y 13 colocaciones en 44 carreras en obstáculos (60.858 €). Madre de PITON (35.840 €).
2ª madre: LA BIHOREE (1974) por MONCEAUX. Inedita en carreras. Madre de ONCE MORE (14.351 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jcheder.com/lang/es/archives/237/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Capado PSI 3 años : REVE DES BRIERES</title>
		<link>http://www.jcheder.com/lang/es/archives/121</link>
		<comments>http://www.jcheder.com/lang/es/archives/121#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Jul 2008 09:12:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juancarlos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Galopeurs vendus]]></category>
		<category><![CDATA[caballos resultados]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jcheder.com/?p=121&amp;lang=fr</guid>
		<description><![CDATA[


REVE DES BRIERES: Capado PSI 3 años
6 carreras en liso: 14.000 € de ganancias. 1 victoria en Longchamp, 2º en Bordeaux Le Bouscat
Padre: GREY RISK (1993) : 125.389 € de ganancias. 4 victorias y 8 colocaciones en 17 carreras. 1º prix Messidor (G3). 5º prix Jacques Le Marois (G1), prix du Muguet (G2)
1ª madre: SISYGAMBIS [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jcheder.com/lang/es/archives/121/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Capado PSI 6 años : PETER POLE</title>
		<link>http://www.jcheder.com/lang/es/archives/119</link>
		<comments>http://www.jcheder.com/lang/es/archives/119#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Jul 2008 17:05:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juancarlos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cubrición]]></category>
		<category><![CDATA[Galopeurs vendus]]></category>
		<category><![CDATA[caballos resultados]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jcheder.com/?p=119&amp;lang=fr</guid>
		<description><![CDATA[


PETER POLE: Capado PSI 6 años
Resultado tras la venta : 1º Novice&#8217;s Handicap Chase sobre 4800m steeple-chase en Exeter (GB) (5.800 libras) (17/03), 1º Handicap Chase sobre 4100m steeple-chase à Southwell (GB) (6.500 libras) (24/03)

3 carreras en steeple-chase: 6.720 € de ganancias. 1 victoria en Orléans, 3º en Orléans, 4º en Argentan
Padre: GARUDA (1994) : [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jcheder.com/lang/es/archives/119/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TENGELINE</title>
		<link>http://www.jcheder.com/lang/es/archives/45</link>
		<comments>http://www.jcheder.com/lang/es/archives/45#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 May 2008 09:33:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juancarlos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Galopeurs vendus]]></category>
		<category><![CDATA[caballos resultados]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jcheder.com/?p=45&amp;lang=es</guid>
		<description><![CDATA[


Yegua PSI 4 años torda
La yegua ha ganado en Deauville un reclamar de 19.000 € y 7 veces colocada en Francia y España
Padre: CARDOUN (ganador de Grupo II y Grupo III, 5 victorias y 7 colocaciones sobre 14 carreras)
CARDOUN excelente padre de madre: padre de madre (LA CIBELES) de LITERATO
Madre: ganadora en Nîmes y 6 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jcheder.com/lang/es/archives/45/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
